Die in der Tabelle unten angegebenen Zeiten für die Nachweisbarkeit der verschiedenen Substanzen im Urin und im Blut sind nur ungefähre Anhaltspunkte. Die genaue Nachweisbarkeitsdauer hängt von folgenden Faktoren ab:
- konsumierte Menge
- Häufigkeit des Konsums (insbesondere bei Stoffen, die sich im Körper anreichern)
- tatsächlicher Wirkstoffgehalt in der konsumierten Substanz
- Nachweisgrenzen des angewandten Testverfahrens
- individuelle Abbaugeschwindigkeit des Körpers
- allgemeine körperliche Verfassung, insbesondere des Stoffwechsels
Wir übernehmen daher keine Gewähr für die folgenden Angaben!
Droge / Markenname | nachzuweisene Substanz | Urin | Blut | Bemerkungen | Quelle |
---|---|---|---|---|---|
Angel Dust | PCP (Phencyclidin) | 3 - 30 Tage* | * abhängig von der Regelmäßigkeit des Konsums | www.gesundheit.gv.at, 2022 | |
Crystal, Speed, Meth | (Meth-)Amphetamine | 1 - 3 Tage | 6 - 24 Std. | - | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
Barbiturate | Barbiturate | 2 Tage bis 3 Wochen* | 1 - 7 Tage* | * abhängig von individueller Wirkdauer des Präparats | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2022 |
Benzos, Diaz, Flunis, Valium® | Benzodiazepine | 3 Tage bis 6 Wochen* | mehrere Stunden bis Tage* | * abhängig von Dosierung und Einnahmedauer | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
Subutex®, Temgesic®, Suboxone® | Buprenorphin | 1 - 7 Tage | mehrere Stunden | - | |
Cannabis, Haschisch, Gras | Tetrahydrocannabinol (THC) | 2 Tage bis 3 Monate* | 1 Tag bis mehrere Wochen* | * stark abhängig von Einnahmedauer | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
Remedacen®, Remmis | Codein, Dihydrocodein (DHC) | bis zu 3 Tage* | 10 - 20 Std. | abhängig vom pH-Wert des Urins | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
Ecstasy | MDMA | 1 - 3 Tage* | 6 - 24 Std. | * abhängig vom pH-Wert des Urins | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
GHB, Liquid Ecstasy, K.O.- Tropfen | gamma-Hydroxybuttersäure | bis max. 12 Std. | bis max. 8 Std. | - | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
Heroin | Opiate | 2 - 3 Tage* | 1 - 10 Std. | * abhängig vom pH-Wert des Urins Es gibt Berichte von Konsumenten, wonach die Nachweisdauer im Urin nach exzessivem Konsum deutlich länger ist |
Labor Krone, Bad Salzuflen, 2023 |
Kokain, Crack, Base | Kokain | 1 - 6 Tage | wenige Tage | - | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
LSD, Acid | Lysergsäurediethylamid | 1 - 2 Tage | max. 4 Std. | stark dosisabhängig | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 und www.laboroxx.de, 2022 |
Methadon, L-Polamidon® | Methadon | 1 - 4 Tage | bis 24 Std. | - | |
Valeron® | Tilidin | bis zu 5 Tage | - | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 | |
Tramal® | Tramadol | max. 3 Tage | - | Labor Krone, Bad Salzuflen, 2021 |
Stand: Juli 2022
Diese Tabelle können Sie hier als PDF-Datei öffnen
Weitere Informationen
Das Team der Beratungsstelle gibt Ihnen gern weitere Informationen zur Nachweisbarkeit von Substanzen (auch online).
Urinkontrollen in der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg
Sie können Urinanalysen in der Jugend- und Drogenberatung Wolfsburg durchführen lassen. Weitere Informationen finden Sie hier.